Estacionamento à superfície
Escolha uma zona para consultar os horários e os valores por duração de estacionamento. Os montantes apresentados correspondem ao tempo total indicado.
Zona ACentro de Portimão
Arruamentos e bolsas: Rua Vicente Vaz das Vacas; Rua da Hortinha; Rua Mouzinho de Albuquerque; Rua França Borges; Rua Diogo Gonçalves; Travessa de Olivença.
Segunda a sexta-feira, das 09h00 às 18h00, exceto feriados.
Segunda a sexta-feira, das 09h00 às 18h00, exceto feriados.
| Duração | Janeiro– Outubro– | Junho– |
|---|---|---|
| 00h15m | 0,30 € | 0,50 € |
| 00h30m | 0,40 € | 0,60 € |
| 00h45m | 0,50 € | 0,70 € |
| 01h00m | 0,60 € | 0,80 € |
| 01h15m | 0,75 € | 1,00 € |
| 01h30m | 0,90 € | 1,20 € |
| 01h45m | 1,05 € | 1,40 € |
| 02h00m | 1,20 € | 1,60 € |
| 02h15m | 1,40 € | 1,85 € |
| 02h30m | 1,60 € | 2,10 € |
| 02h45m | 1,80 € | 2,35 € |
| 03h00m | 2,00 € | 2,60 € |
| 03h15m | 2,20 € | 2,85 € |
| 03h30m | 2,40 € | 3,10 € |
| 03h45m | 2,60 € | 3,35 € |
| 04h00m | 2,80 € | 3,60 € |
| 04h15m | 3,00 € | 3,85 € |
| 04h30m | 3,20 € | 4,10 € |
| 04h45m | 3,40 € | 4,35 € |
| 05h00m | 3,60 € | 4,60 € |
| 05h15m | 3,85 € | 4,85 € |
| 05h30m | 4,10 € | 5,10 € |
| 05h45m | 4,35 € | 5,35 € |
| 06h00m | 4,60 € | 5,60 € |
| 06h15m | 4,85 € | 5,90 € |
| 06h30m | 5,10 € | 6,20 € |
| 06h45m | 5,35 € | 6,50 € |
| 07h00m | 5,60 € | 6,80 € |
| 07h15m | 5,85 € | 7,10 € |
| 07h30m | 6,10 € | 7,40 € |
| 07h45m | 6,35 € | 7,70 € |
| 08h00m | 6,60 € | 8,00 € |
| 08h15m | 6,85 € | 8,30 € |
| 08h30m | 7,10 € | 8,60 € |
| 08h45m | 7,35 € | 8,90 € |
| 09h00m | 7,60 € | 9,20 € |
Zona B1Largo do Dique
Arruamentos e bolsas: Largo do Dique.
Todos os dias, das 09h00 às 24h00.
| Duração | Junho– |
|---|---|
| 00h15m | 0,50 € |
| 00h30m | 0,60 € |
| 00h45m | 0,70 € |
| 01h00m | 0,80 € |
| 01h15m | 1,00 € |
| 01h30m | 1,20 € |
| 01h45m | 1,40 € |
| 02h00m | 1,60 € |
| 02h15m | 1,85 € |
| 02h30m | 2,10 € |
| 02h45m | 2,35 € |
| 03h00m | 2,60 € |
| 03h15m | 2,85 € |
| 03h30m | 3,10 € |
| 03h45m | 3,35 € |
| 04h00m | 3,60 € |
| 04h15m | 3,85 € |
| 04h30m | 4,10 € |
| 04h45m | 4,35 € |
| 05h00m | 4,60 € |
| 05h15m | 4,90 € |
| 05h30m | 5,20 € |
| 05h45m | 5,50 € |
| 06h00m | 5,80 € |
| 06h15m | 6,10 € |
| 06h30m | 6,40 € |
| 06h45m | 6,70 € |
| 07h00m | 7,00 € |
| 07h15m | 7,30 € |
| 07h30m | 7,60 € |
| 07h45m | 7,90 € |
| 08h00m | 8,20 € |
| 08h15m | 8,50 € |
| 08h30m | 8,80 € |
| 08h45m | 9,10 € |
| 09h00m | 9,40 € |
| 09h15m | 9,70 € |
| 09h30m | 10,00 € |
| 09h45m | 10,30 € |
| 10h00m | 10,60 € |
| 10h15m | 10,90 € |
| 10h30m | 11,20 € |
| 10h45m | 11,50 € |
| 11h00m | 11,80 € |
| 11h15m | 12,10 € |
| 11h30m | 12,40 € |
| 11h45m | 12,70 € |
| 12h00m | 13,00 € |
| 12h15m | 13,30 € |
| 12h30m | 13,60 € |
| 12h45m | 13,90 € |
| 13h00m | 14,20 € |
| 13h15m | 14,50 € |
| 13h30m | 14,80 € |
| 13h45m | 15,10 € |
| 14h00m | 15,40 € |
| 14h15m | 15,70 € |
| 14h30m | 16,00 € |
| 14h45m | 16,30 € |
| 15h00m | 16,60 € |
Zona B2Rua José António Marques
Arruamentos e bolsas: Rua José António Marques.
Segunda a sexta-feira, das 09h00 às 18h00, exceto feriados.
Segunda a sexta-feira, das 09h00 às 18h00, exceto feriados.
| Duração | Janeiro– Outubro– | Junho– |
|---|---|---|
| 00h15m | 0,30 € | 0,50 € |
| 00h30m | 0,40 € | 0,60 € |
| 00h45m | 0,50 € | 0,70 € |
| 01h00m | 0,60 € | 0,80 € |
| 01h15m | 0,75 € | 1,00 € |
| 01h30m | 0,90 € | 1,20 € |
| 01h45m | 1,05 € | 1,40 € |
| 02h00m | 1,20 € | 1,60 € |
| 02h15m | 1,40 € | 1,85 € |
| 02h30m | 1,60 € | 2,10 € |
| 02h45m | 1,80 € | 2,35 € |
| 03h00m | 2,00 € | 2,60 € |
| 03h15m | 2,20 € | 2,85 € |
| 03h30m | 2,40 € | 3,10 € |
| 03h45m | 2,60 € | 3,35 € |
| 04h00m | 2,80 € | 3,60 € |
| 04h15m | 3,00 € | 3,85 € |
| 04h30m | 3,20 € | 4,10 € |
| 04h45m | 3,40 € | 4,35 € |
| 05h00m | 3,60 € | 4,60 € |
| 05h15m | 3,85 € | 4,85 € |
| 05h30m | 4,10 € | 5,10 € |
| 05h45m | 4,35 € | 5,35 € |
| 06h00m | 4,60 € | 5,60 € |
| 06h15m | 4,85 € | 5,90 € |
| 06h30m | 5,10 € | 6,20 € |
| 06h45m | 5,35 € | 6,50 € |
| 07h00m | 5,60 € | 6,80 € |
| 07h15m | 5,85 € | 7,10 € |
| 07h30m | 6,10 € | 7,40 € |
| 07h45m | 6,35 € | 7,70 € |
| 08h00m | 6,60 € | 8,00 € |
| 08h15m | 6,85 € | 8,30 € |
| 08h30m | 7,10 € | 8,60 € |
| 08h45m | 7,35 € | 8,90 € |
| 09h00m | 7,60 € | 9,20 € |
Zona C1Largo 1.º de Dezembro e Rua Serpa Pinto
Arruamentos e bolsas: Largo 1.º de Dezembro; Rua Serpa Pinto.
Segunda a sexta-feira, das 09h00 às 18h00, exceto feriados.
Todos os dias, das 09h00 às 24h00.
| Duração | Janeiro– Outubro– | Junho– |
|---|---|---|
| 00h15m | 0,30 € | 0,50 € |
| 00h30m | 0,40 € | 0,60 € |
| 00h45m | 0,50 € | 0,70 € |
| 01h00m | 0,60 € | 0,80 € |
| 01h15m | 0,75 € | 1,00 € |
| 01h30m | 0,90 € | 1,20 € |
| 01h45m | 1,05 € | 1,40 € |
| 02h00m | 1,20 € | 1,60 € |
| 02h15m | 1,40 € | 1,85 € |
| 02h30m | 1,60 € | 2,10 € |
| 02h45m | 1,80 € | 2,35 € |
| 03h00m | 2,00 € | 2,60 € |
| 03h15m | 2,20 € | 2,85 € |
| 03h30m | 2,40 € | 3,10 € |
| 03h45m | 2,60 € | 3,35 € |
| 04h00m | 2,80 € | 3,60 € |
| 04h15m | 3,00 € | 3,85 € |
| 04h30m | 3,20 € | 4,10 € |
| 04h45m | 3,40 € | 4,35 € |
| 05h00m | 3,60 € | 4,60 € |
| 05h15m | 3,85 € | 4,90 € |
| 05h30m | 4,10 € | 5,20 € |
| 05h45m | 4,35 € | 5,50 € |
| 06h00m | 4,60 € | 5,80 € |
| 06h15m | 4,85 € | 6,10 € |
| 06h30m | 5,10 € | 6,40 € |
| 06h45m | 5,35 € | 6,70 € |
| 07h00m | 5,60 € | 7,00 € |
| 07h15m | 5,85 € | 7,30 € |
| 07h30m | 6,10 € | 7,60 € |
| 07h45m | 6,35 € | 7,90 € |
| 08h00m | 6,60 € | 8,20 € |
| 08h15m | 6,85 € | 8,50 € |
| 08h30m | 7,10 € | 8,80 € |
| 08h45m | 7,35 € | 9,10 € |
| 09h00m | 7,60 € | 9,40 € |
| 09h15m | — | 9,70 € |
| 09h30m | — | 10,00 € |
| 09h45m | — | 10,30 € |
| 10h00m | — | 10,60 € |
| 10h15m | — | 10,90 € |
| 10h30m | — | 11,20 € |
| 10h45m | — | 11,50 € |
| 11h00m | — | 11,80 € |
| 11h15m | — | 12,10 € |
| 11h30m | — | 12,40 € |
| 11h45m | — | 12,70 € |
| 12h00m | — | 13,00 € |
| 12h15m | — | 13,30 € |
| 12h30m | — | 13,60 € |
| 12h45m | — | 13,90 € |
| 13h00m | — | 14,20 € |
| 13h15m | — | 14,50 € |
| 13h30m | — | 14,80 € |
| 13h45m | — | 15,10 € |
| 14h00m | — | 15,40 € |
| 14h15m | — | 15,70 € |
| 14h30m | — | 16,00 € |
| 14h45m | — | 16,30 € |
| 15h00m | — | 16,60 € |
Zona F1Rua do Miradouro
Arruamentos e bolsas: Rua do Miradouro.
Todos os dias, das 09h00 às 24h00.
| Duração | Junho– |
|---|---|
| 00h15m | 0,50 € |
| 00h30m | 0,60 € |
| 00h45m | 0,70 € |
| 01h00m | 0,80 € |
| 01h15m | 1,00 € |
| 01h30m | 1,20 € |
| 01h45m | 1,40 € |
| 02h00m | 1,60 € |
| 02h15m | 1,85 € |
| 02h30m | 2,10 € |
| 02h45m | 2,35 € |
| 03h00m | 2,60 € |
| 03h15m | 2,85 € |
| 03h30m | 3,10 € |
| 03h45m | 3,35 € |
| 04h00m | 3,60 € |
| 04h15m | 3,85 € |
| 04h30m | 4,10 € |
| 04h45m | 4,35 € |
| 05h00m | 4,60 € |
| 05h15m | 4,90 € |
| 05h30m | 5,20 € |
| 05h45m | 5,50 € |
| 06h00m | 5,80 € |
| 06h15m | 6,10 € |
| 06h30m | 6,40 € |
| 06h45m | 6,70 € |
| 07h00m | 7,00 € |
| 07h15m | 7,30 € |
| 07h30m | 7,60 € |
| 07h45m | 7,90 € |
| 08h00m | 8,20 € |
| 08h15m | 8,50 € |
| 08h30m | 8,80 € |
| 08h45m | 9,10 € |
| 09h00m | 9,40 € |
| 09h15m | 9,70 € |
| 09h30m | 10,00 € |
| 09h45m | 10,30 € |
| 10h00m | 10,60 € |
| 10h15m | 10,90 € |
| 10h30m | 11,20 € |
| 10h45m | 11,50 € |
| 11h00m | 11,80 € |
| 11h15m | 12,10 € |
| 11h30m | 12,40 € |
| 11h45m | 12,70 € |
| 12h00m | 13,00 € |
| 12h15m | 13,30 € |
| 12h30m | 13,60 € |
| 12h45m | 13,90 € |
| 13h00m | 14,20 € |
| 13h15m | 14,50 € |
| 13h30m | 14,80 € |
| 13h45m | 15,10 € |
| 14h00m | 15,40 € |
| 14h15m | 15,70 € |
| 14h30m | 16,00 € |
| 14h45m | 16,30 € |
| 15h00m | 16,60 € |
Zona F2Bolsa da Praia dos Três Castelos
Arruamentos e bolsas: Bolsa da Praia dos Três Castelos.
Todos os dias, das 09h00 às 24h00.
| Duração | Junho– |
|---|---|
| 00h15m | 0,50 € |
| 00h30m | 0,60 € |
| 00h45m | 0,70 € |
| 01h00m | 0,80 € |
| 01h15m | 1,00 € |
| 01h30m | 1,20 € |
| 01h45m | 1,40 € |
| 02h00m | 1,60 € |
| 02h15m | 1,80 € |
| 02h30m | 2,00 € |
| 02h45m | 2,20 € |
| 03h00m | 2,40 € |
| 03h15m | 2,60 € |
| 03h30m | 2,80 € |
| 03h45m | 3,00 € |
| 04h00m | 3,20 € |
| 04h15m | 3,40 € |
| 04h30m | 3,60 € |
| 04h45m | 3,80 € |
| 05h00m | 4,00 € |
| 05h15m | 4,20 € |
| 05h30m | 4,40 € |
| 05h45m | 4,60 € |
| 06h00m | 4,80 € |
| 06h15m | 5,00 € |
| 06h30m | 5,20 € |
| 06h45m | 5,40 € |
| 07h00m | 5,60 € |
| 07h15m | 5,80 € |
| 07h30m | 6,00 € |
| 07h45m | 6,20 € |
| 08h00m | 6,40 € |
| 08h15m | 6,60 € |
| 08h30m | 6,80 € |
| 08h45m | 7,00 € |
| 09h00m | 7,20 € |
| 09h15m | 7,40 € |
| 09h30m | 7,60 € |
| 09h45m | 7,80 € |
| 10h00m | 8,00 € |
| 10h15m | 8,20 € |
| 10h30m | 8,40 € |
| 10h45m | 8,60 € |
| 11h00m | 8,80 € |
| 11h15m | 9,00 € |
| 11h30m | 9,20 € |
| 11h45m | 9,40 € |
| 12h00m | 9,60 € |
| 12h15m | 9,80 € |
| 12h30m | 10,00 € |
| 12h45m | 10,20 € |
| 13h00m | 10,40 € |
| 13h15m | 10,60 € |
| 13h30m | 10,80 € |
| 13h45m | 11,00 € |
| 14h00m | 11,20 € |
| 14h15m | 11,40 € |
| 14h30m | 11,60 € |
| 14h45m | 11,80 € |
| 15h00m | 12,00 € |
Zona F3Bolsa 3 Castelos
Arruamentos e bolsas: Bolsas da Rua dos Três Castelos, conforme designação do regulamento.
Todos os dias, das 09h00 às 24h00.
| Duração | Junho– |
|---|---|
| 00h15m | 0,50 € |
| 00h30m | 0,60 € |
| 00h45m | 0,70 € |
| 01h00m | 0,80 € |
| 01h15m | 1,00 € |
| 01h30m | 1,20 € |
| 01h45m | 1,40 € |
| 02h00m | 1,60 € |
| 02h15m | 1,80 € |
| 02h30m | 2,00 € |
| 02h45m | 2,20 € |
| 03h00m | 2,40 € |
| 03h15m | 2,60 € |
| 03h30m | 2,80 € |
| 03h45m | 3,00 € |
| 04h00m | 3,20 € |
| 04h15m | 3,40 € |
| 04h30m | 3,60 € |
| 04h45m | 3,80 € |
| 05h00m | 4,00 € |
| 05h15m | 4,20 € |
| 05h30m | 4,40 € |
| 05h45m | 4,60 € |
| 06h00m | 4,80 € |
| 06h15m | 5,00 € |
| 06h30m | 5,20 € |
| 06h45m | 5,40 € |
| 07h00m | 5,60 € |
| 07h15m | 5,80 € |
| 07h30m | 6,00 € |
| 07h45m | 6,20 € |
| 08h00m | 6,40 € |
| 08h15m | 6,60 € |
| 08h30m | 6,80 € |
| 08h45m | 7,00 € |
| 09h00m | 7,20 € |
| 09h15m | 7,40 € |
| 09h30m | 7,60 € |
| 09h45m | 7,80 € |
| 10h00m | 8,00 € |
| 10h15m | 8,20 € |
| 10h30m | 8,40 € |
| 10h45m | 8,60 € |
| 11h00m | 8,80 € |
| 11h15m | 9,00 € |
| 11h30m | 9,20 € |
| 11h45m | 9,40 € |
| 12h00m | 9,60 € |
| 12h15m | 9,80 € |
| 12h30m | 10,00 € |
| 12h45m | 10,20 € |
| 13h00m | 10,40 € |
| 13h15m | 10,60 € |
| 13h30m | 10,80 € |
| 13h45m | 11,00 € |
| 14h00m | 11,20 € |
| 14h15m | 11,40 € |
| 14h30m | 11,60 € |
| 14h45m | 11,80 € |
| 15h00m | 12,00 € |
Zona G1Beco do Sol
Arruamentos e bolsas: Beco do Sol.
Todos os dias, das 09h00 às 24h00.
| Duração | Junho– |
|---|---|
| 00h15m | 0,50 € |
| 00h30m | 0,60 € |
| 00h45m | 0,70 € |
| 01h00m | 0,80 € |
| 01h15m | 1,00 € |
| 01h30m | 1,20 € |
| 01h45m | 1,40 € |
| 02h00m | 1,60 € |
| 02h15m | 1,85 € |
| 02h30m | 2,10 € |
| 02h45m | 2,35 € |
| 03h00m | 2,60 € |
| 03h15m | 2,85 € |
| 03h30m | 3,10 € |
| 03h45m | 3,35 € |
| 04h00m | 3,60 € |
| 04h15m | 3,85 € |
| 04h30m | 4,10 € |
| 04h45m | 4,35 € |
| 05h00m | 4,60 € |
| 05h15m | 4,90 € |
| 05h30m | 5,20 € |
| 05h45m | 5,50 € |
| 06h00m | 5,80 € |
| 06h15m | 6,10 € |
| 06h30m | 6,40 € |
| 06h45m | 6,70 € |
| 07h00m | 7,00 € |
| 07h15m | 7,30 € |
| 07h30m | 7,60 € |
| 07h45m | 7,90 € |
| 08h00m | 8,20 € |
| 08h15m | 8,50 € |
| 08h30m | 8,80 € |
| 08h45m | 9,10 € |
| 09h00m | 9,40 € |
| 09h15m | 9,70 € |
| 09h30m | 10,00 € |
| 09h45m | 10,30 € |
| 10h00m | 10,60 € |
| 10h15m | 10,90 € |
| 10h30m | 11,20 € |
| 10h45m | 11,50 € |
| 11h00m | 11,80 € |
| 11h15m | 12,10 € |
| 11h30m | 12,40 € |
| 11h45m | 12,70 € |
| 12h00m | 13,00 € |
| 12h15m | 13,30 € |
| 12h30m | 13,60 € |
| 12h45m | 13,90 € |
| 13h00m | 14,20 € |
| 13h15m | 14,50 € |
| 13h30m | 14,80 € |
| 13h45m | 15,10 € |
| 14h00m | 15,40 € |
| 14h15m | 15,70 € |
| 14h30m | 16,00 € |
| 14h45m | 16,30 € |
| 15h00m | 16,60 € |
Zona G2Avenida Tomás Cabreira
Arruamentos e bolsas: Avenida Tomás Cabreira.
Todos os dias, das 09h00 às 24h00.
| Duração | Junho– |
|---|---|
| 00h15m | 0,50 € |
| 00h30m | 0,60 € |
| 00h45m | 0,70 € |
| 01h00m | 0,80 € |
| 01h15m | 1,00 € |
| 01h30m | 1,20 € |
| 01h45m | 1,40 € |
| 02h00m | 1,60 € |
| 02h15m | 1,85 € |
| 02h30m | 2,10 € |
| 02h45m | 2,35 € |
| 03h00m | 2,60 € |
| 03h15m | 2,85 € |
| 03h30m | 3,10 € |
| 03h45m | 3,35 € |
| 04h00m | 3,60 € |
| 04h15m | 3,85 € |
| 04h30m | 4,10 € |
| 04h45m | 4,35 € |
| 05h00m | 4,60 € |
| 05h15m | 4,90 € |
| 05h30m | 5,20 € |
| 05h45m | 5,50 € |
| 06h00m | 5,80 € |
| 06h15m | 6,10 € |
| 06h30m | 6,40 € |
| 06h45m | 6,70 € |
| 07h00m | 7,00 € |
| 07h15m | 7,30 € |
| 07h30m | 7,60 € |
| 07h45m | 7,90 € |
| 08h00m | 8,20 € |
| 08h15m | 8,50 € |
| 08h30m | 8,80 € |
| 08h45m | 9,10 € |
| 09h00m | 9,40 € |
| 09h15m | 9,70 € |
| 09h30m | 10,00 € |
| 09h45m | 10,30 € |
| 10h00m | 10,60 € |
| 10h15m | 10,90 € |
| 10h30m | 11,20 € |
| 10h45m | 11,50 € |
| 11h00m | 11,80 € |
| 11h15m | 12,10 € |
| 11h30m | 12,40 € |
| 11h45m | 12,70 € |
| 12h00m | 13,00 € |
| 12h15m | 13,30 € |
| 12h30m | 13,60 € |
| 12h45m | 13,90 € |
| 13h00m | 14,20 € |
| 13h15m | 14,50 € |
| 13h30m | 14,80 € |
| 13h45m | 15,10 € |
| 14h00m | 15,40 € |
| 14h15m | 15,70 € |
| 14h30m | 16,00 € |
| 14h45m | 16,30 € |
| 15h00m | 16,60 € |
Zona H1Estrada da Rocha
Arruamentos e bolsas: Estrada da Rocha.
Todos os dias, das 09h00 às 24h00.
| Duração | Junho– |
|---|---|
| 00h15m | 0,50 € |
| 00h30m | 0,60 € |
| 00h45m | 0,70 € |
| 01h00m | 0,80 € |
| 01h15m | 1,00 € |
| 01h30m | 1,20 € |
| 01h45m | 1,40 € |
| 02h00m | 1,60 € |
| 02h15m | 1,85 € |
| 02h30m | 2,10 € |
| 02h45m | 2,35 € |
| 03h00m | 2,60 € |
| 03h15m | 2,85 € |
| 03h30m | 3,10 € |
| 03h45m | 3,35 € |
| 04h00m | 3,60 € |
| 04h15m | 3,85 € |
| 04h30m | 4,10 € |
| 04h45m | 4,35 € |
| 05h00m | 4,60 € |
| 05h15m | 4,90 € |
| 05h30m | 5,20 € |
| 05h45m | 5,50 € |
| 06h00m | 5,80 € |
| 06h15m | 6,10 € |
| 06h30m | 6,40 € |
| 06h45m | 6,70 € |
| 07h00m | 7,00 € |
| 07h15m | 7,30 € |
| 07h30m | 7,60 € |
| 07h45m | 7,90 € |
| 08h00m | 8,20 € |
| 08h15m | 8,50 € |
| 08h30m | 8,80 € |
| 08h45m | 9,10 € |
| 09h00m | 9,40 € |
| 09h15m | 9,70 € |
| 09h30m | 10,00 € |
| 09h45m | 10,30 € |
| 10h00m | 10,60 € |
| 10h15m | 10,90 € |
| 10h30m | 11,20 € |
| 10h45m | 11,50 € |
| 11h00m | 11,80 € |
| 11h15m | 12,10 € |
| 11h30m | 12,40 € |
| 11h45m | 12,70 € |
| 12h00m | 13,00 € |
| 12h15m | 13,30 € |
| 12h30m | 13,60 € |
| 12h45m | 13,90 € |
| 13h00m | 14,20 € |
| 13h15m | 14,50 € |
| 13h30m | 14,80 € |
| 13h45m | 15,10 € |
| 14h00m | 15,40 € |
| 14h15m | 15,70 € |
| 14h30m | 16,00 € |
| 14h45m | 16,30 € |
| 15h00m | 16,60 € |
Zona H2Bolsa da Praia da Rocha
Arruamentos e bolsas: Bolsa da Praia da Rocha.
Todos os dias, das 09h00 às 24h00.
| Duração | Junho– |
|---|---|
| 00h15m | 0,50 € |
| 00h30m | 0,60 € |
| 00h45m | 0,70 € |
| 01h00m | 0,80 € |
| 01h15m | 1,00 € |
| 01h30m | 1,20 € |
| 01h45m | 1,40 € |
| 02h00m | 1,60 € |
| 02h15m | 1,85 € |
| 02h30m | 2,10 € |
| 02h45m | 2,35 € |
| 03h00m | 2,60 € |
| 03h15m | 2,85 € |
| 03h30m | 3,10 € |
| 03h45m | 3,35 € |
| 04h00m | 3,60 € |
| 04h15m | 3,85 € |
| 04h30m | 4,10 € |
| 04h45m | 4,35 € |
| 05h00m | 4,60 € |
| 05h15m | 4,90 € |
| 05h30m | 5,20 € |
| 05h45m | 5,50 € |
| 06h00m | 5,80 € |
| 06h15m | 6,10 € |
| 06h30m | 6,40 € |
| 06h45m | 6,70 € |
| 07h00m | 7,00 € |
| 07h15m | 7,30 € |
| 07h30m | 7,60 € |
| 07h45m | 7,90 € |
| 08h00m | 8,20 € |
| 08h15m | 8,50 € |
| 08h30m | 8,80 € |
| 08h45m | 9,10 € |
| 09h00m | 9,40 € |
| 09h15m | 9,70 € |
| 09h30m | 10,00 € |
| 09h45m | 10,30 € |
| 10h00m | 10,60 € |
| 10h15m | 10,90 € |
| 10h30m | 11,20 € |
| 10h45m | 11,50 € |
| 11h00m | 11,80 € |
| 11h15m | 12,10 € |
| 11h30m | 12,40 € |
| 11h45m | 12,70 € |
| 12h00m | 13,00 € |
| 12h15m | 13,30 € |
| 12h30m | 13,60 € |
| 12h45m | 13,90 € |
| 13h00m | 14,20 € |
| 13h15m | 14,50 € |
| 13h30m | 14,80 € |
| 13h45m | 15,10 € |
| 14h00m | 15,40 € |
| 14h15m | 15,70 € |
| 14h30m | 16,00 € |
| 14h45m | 16,30 € |
| 15h00m | 16,60 € |
Consultar regulamento · páginas 25 a 32 ↗
Parque Rocha Prime
Consulte os preços por hora e as avenças do parque subterrâneo.
