Pesquisar por local
| Zona | Ruas e locais | Área | Tarifário |
|---|---|---|---|
| Zona A | Rua da Hortinha; Rua Mouzinho de Albuquerque; Rua França Borges; Rua Vicente Vaz das Vacas; Rua Diogo Gonçalves; Travessa de Olivença; Rua de Olivença; Avenida São João de Deus | Portimão | Tarifário → |
| Zona B1 | Largo do Dique | Portimão | Tarifário → |
| Zona B2 | Rua José António Marques | Portimão | Tarifário → |
| Zona C1 | Largo 1.º de Dezembro; Rua Serpa Pinto | Portimão | Tarifário → |
| Zona F1 | Rua do Miradouro | Praia da Rocha | Tarifário → |
| Zona F2 | Parque da Praia Três Castelos | Praia da Rocha | Tarifário → |
| Zona F3 | Bolsa 3 Castelos | Praia da Rocha | Tarifário → |
| Zona G1 | Beco do Sol; Travessa do Sol | Praia da Rocha | Tarifário → |
| Zona G2 | Avenida Tomás Cabreira | Praia da Rocha | Tarifário → |
| Zona H1 | Estrada da Rocha | Praia da Rocha | Tarifário → |
| Zona H2 | Bolsa da Praia da Rocha | Praia da Rocha | Tarifário → |
Não encontrámos uma rua correspondente. Experimente outra designação.
