– Rua José António Marques
Janeiro a maio e de outubro a dezembro
Segunda a sexta-feira das 9h00 às 18h00;
(exceto feriados)
| Tempo | Preço (Eur) |
|---|---|
| 00h15m | 0,30 |
| 00h30m | 0,40 |
| 00h45m | 0,50 |
| 01h00m | 0,60 |
| 01h15m | 0,75 |
| 01h30m | 0,90 |
| 01h45m | 1,05 |
| 02h00m | 1,20 |
| 02h15m | 1,40 |
| 02h30m | 1,60 |
| 02h45m | 1,80 |
| 03h00m | 2,00 |
| 03h15m | 2,20 |
| 03h30m | 2,40 |
| 03h45m | 2,60 |
| 04h00m | 2,80 |
| 04h15m | 3,00 |
| 04h30m | 3,20 |
| 04h45m | 3,40 |
| 05h00m | 3,60 |
| 05h15m | 3,85 |
| 05h30m | 4,10 |
| 05h45m | 4,35 |
| 06h00m | 4,60 |
| 06h15m | 4,85 |
| 06h30m | 5,10 |
| 06h45m | 5,35 |
| 07h00m | 5,60 |
| 07h15m | 5,85 |
| 07h30m | 6,10 |
| 07h45m | 6,35 |
| 08h00m | 6,60 |
| 08h15m | 6,85 |
| 08h30m | 7,10 |
| 08h45m | 7,35 |
| 09h00m | 7,60 |
Junho a setembro
Segunda a sexta-feira das 9h00 às 18h00;
(exceto feriados)
| Tempo | Preço (Eur) |
|---|---|
| 00h15m | 0,50 |
| 00h30m | 0,60 |
| 00h45m | 0,70 |
| 01h00m | 0,80 |
| 01h15m | 1,00 |
| 01h30m | 1,20 |
| 01h45m | 1,40 |
| 02h00m | 1,60 |
| 02h15m | 1,85 |
| 02h30m | 2,10 |
| 02h45m | 2,35 |
| 03h00m | 2,60 |
| 03h15m | 2,85 |
| 03h30m | 3,10 |
| 03h45m | 3,35 |
| 04h00m | 3,60 |
| 04h15m | 3,85 |
| 04h30m | 4,10 |
| 04h45m | 4,35 |
| 05h00m | 4,60 |
| 05h15m | 4,85 |
| 05h30m | 5,10 |
| 05h45m | 5,35 |
| 06h00m | 5,60 |
| 06h15m | 5,90 |
| 06h30m | 6,20 |
| 06h45m | 6,50 |
| 07h00m | 6,80 |
| 07h15m | 7,10 |
| 07h30m | 7,40 |
| 07h45m | 7,70 |
| 08h00m | 8,00 |
| 08h15m | 8,30 |
| 08h30m | 8,60 |
| 08h45m | 8,90 |
| 09h00m | 9,20 |
