Largo 1º de Dezembro
Rua Serpa Pinto
Janeiro a maio e de outubro a dezembro
Segunda a sexta-feira das 9h00 às 18h00;
Exceto feriados
PREÇO | (Eur) | |
---|---|---|
00h15m | 0,50 | |
00h30m | 0,60 | |
00h45m | 0,70 | |
01h00m | 0,80 | |
01h15m | 1,00 | |
01h30m | 1,20 | |
01h45m | 1,40 | |
02h00m | 1,60 | |
02h15m | 1,85 | |
02h30m | 2,10 | |
02h45m | 2,35 | |
03h00m | 2,60 | |
03h15m | 2,85 | |
03h30m | 3,10 | |
03h45m | 3,35 | |
04h00m | 3,60 | |
04h15m | 3,85 | |
04h30m | 4,10 | |
04h45m | 4,35 | |
05h00m | 4,60 | |
05h15m | 4,90 | |
05h30m | 5,20 | |
05h45m | 5,50 | |
06h00m | 5,80 | |
06h15m | 6,10 | |
06h30m | 6,40 | |
06h45m | 6,70 | |
07h00m | 7,00 | |
07h15m | 7,30 | |
07h30m | 7,60 | |
07h45m | 7,90 | |
08h00m | 8,20 | |
08h15m | 8,50 | |
08h30m | 8,80 | |
08h45m | 9,10 | |
09h00m | 9,40 | |
09h15m | 9,70 | |
09h30m | 10,00 | |
09h45m | 10,30 | |
10h00m | 10,60 | |
10h15m | 10,90 | |
10h30m | 11,20 | |
10h45m | 11,50 | |
11h00m | 11,80 | |
11h15m | 12,10 | |
11h30m | 12,40 | |
11h45m | 12,70 | |
12h00m | 13,00 | |
12h15m | 13,30 | |
12h30m | 13,60 | |
12h45m | 13,90 | |
13h00m | 14,20 | |
13h15m | 14,50 | |
13h30m | 14,80 | |
13h45m | 15,10 | |
14h00m | 15,40 | |
14h15m | 15,70 | |
14h30m | 16,00 14h45m,"16 | 30" |
15h00m | 16,60 |
Junho a setembro
Todos os dias das 9h00 às 24h00
PREÇO | (Eur) |
---|---|
00h15m | 0,30 |
00h30m | 0,40 |
00h45m | 0,50 |
01h00m | 0,60 |
01h15m | 0,75 |
01h30m | 0,90 |
01h45m | 1,05 |
02h00m | 1,20 |
02h15m | 1,40 |
02h30m | 1,60 |
02h45m | 1,80 |
03h00m | 2,00 |
03h15m | 2,20 |
03h30m | 2,40 |
03h45m | 2,60 |
04h00m | 2,80 |
04h15m | 3,00 |
04h30m | 3,20 |
04h45m | 3,40 |
05h00m | 3,60 |
05h15m | 3,85 |
05h30m | 4,10 |
05h45m | 4,35 |
06h00m | 4,60 |
06h15m | 4,85 |
06h30m | 5,10 |
06h45m | 5,35 |
07h00m | 5,60 |
07h15m | 5,85 |
07h30m | 6,10 |
07h45m | 6,35 |
08h00m | 6,60 |
08h15m | 6,85 |
08h30m | 7,10 |
08h45m | 7,35 |
09h00m | 7,60 |